| Håndbryggeriets
Nissefar |
Julemanden | Ringnes Juleøl | NøgneØ
God Jul |
Borg | Mack | Fredrikstad | Ringnes Julebokk | Aas | Hansa Vellagret | CB | Berentsen Juleavec | Dahl | |
| Arild | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| Benny | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Bjørn | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Dag | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Erik | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Geir | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| Jan Ulrik | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Kim | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Ole | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Per | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Petter'n | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Ragnar | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| Roar | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Terje | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Torben | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Torodd | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Sum: | 63 | 42 | 46 | 28 | 64 | 51 | 54 | 69 | 58 | 61 | 59 | 63 | 62 |
Så vant Ringnes Julebokk nok en gang. Høyst fortjent.
Kommentarer og bilder kommer.
PS! Det ligger igjen et par briller i et svart etui. Er det noen som famler rundt i tåka?